| Lugar de origem: | Cidade de Langfang, província de Hebei, China | 
| Marca: | XINYUAN | 
| Certificação: | ISO9001 quality management system certification | 
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento regular do papel. Segundo o modelo, o empacotamento variará. | 
| Tempo de entrega: | 24 horas | 
| Termos de pagamento: | T/T | 
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCes/mês | 
| Nome da série: | Os PP derretem elemento de filtro fundido | esqueleto: | PP | 
|---|---|---|---|
| o diâmetro interno de: | Ø28 Ø30 | comprimento: | 10 ″ do ″ 40 do ″ 30 do ″ 20 | 
| Material do filtro: | PP | Precisão: | 1-100μm | 
| Diâmetro exterior: | Ø60 Ø63 | Material de selagem: | Gel de silicone, nitrilo resistente do óleo, borracha do flúor, | 
| Temperatura de funcionamento: | ≤80℃ | Gota de pressão (Mpa): | 0,2 | 
| Destacar: | 20 o ″ PP plissado o filtro em caixa,50um plissou o filtro em caixa de água,filtro em caixa 50um plissado PP | 
			    	||
PP que dobram o filtro em caixa com capacidade de carga forte da poluição e eficiência alta da filtragem
Descrição do produto:
O elemento de filtro plissado membrana dos PP é feito do material de capacidade elevada submicrónico da membrana da fibra do polipropileno, com distribuição uniforme da diferença, fluxo alto e precisão alta da filtragem, e pode rapidamente e eficazmente filtrar para fora partículas pequenas no líquido. Esqueleto do polipropileno e junções materiais, 10-60 polegadas de especificações de comprimento diferentes, para cumprir as exigências do equipamento diferente. O elemento de filtro plissado grande-fluxo tem um grande diâmetro de 6,3 e 6,5 polegadas, com uma área maior da filtragem, uma resistência mais baixa e uma capacidade guardando de uma sujeira mais forte.
Parâmetro do produto:
| Nome da série | Diâmetro exterior | dentro do diâmetro | Comprimento | Material do filtro | Esqueleto | Precisão | Material de selagem | Temperatura de funcionamento | Gota de pressão (Mpa) | 
| 
			 Os PP derretem elemento de filtro fundido  | 
			
			 Ø60 Ø63  | 
			
			 Ø28 Ø30  | 
			10 ″ do ″ 40 do ″ 30 do ″ 20 | PP | PP | 1-100μm | ≤80℃ | 0,2 | |
| Elemento de filtro plissado Microporous | Ø68 | 
			 Ø28 Ø30  | 
			10 ″ do ″ 40 do ″ 30 do ″ 20 | 
			 PP, filme de PP+ PTFE, filme de PP+PES,  | 
			
			 PP, de aço inoxidável  | 
			0.1-50μm | 
			 Silicone, nitrilo óleo-resistente, borracha do flúor,  | 
			≤80℃ | 1,25 | 
| 
			 Elemento de filtro alto da dobradura do fluxo do NUVEM  | 
			Ø160 | Ø89 | 20 ″ do ″ 60 do ″ 40 do ″ 30 | Filme de PP+ | PP | 1-150μm | ≤80℃ | 0,42 | |
| 
			 elemento de filtro alto do fluxo de 3M  | 
			Ø160 | Ø77 | 20 ″ do ″ 60 do ″ 40 do ″ 30 | PP | PP | 1-100μm | ≤80℃ | 0,42 | |
| 
			 Filtro alto da dobradura do fluxo de Parker  | 
			Ø152 | Ø100 | 20 ″ do ″ 60 do ″ 40 do ″ 30 | PP | PP | 1-100μm | ≤80℃ | 3,4 | |
| 
			 Quantidade de ordem mínima: 100 PCes. Capacidade da fonte: 30.000 PCes/mês. Prazo de entrega: 24 horas  | 
		|||||||||
Imagens:
Características e benefícios:
--Capacidade guardando da poeira alta
--Caudais altos e vida útil longa
--Retenção segura dos relativo à partícula ínfima
--Compatibilidade química larga
--Ideal para a filtragem líquida viscoso e coloidal
--Prefiltration para a cerveja de esboço
--Esclarecimento para o vinho, o licor e as outras bebidas do álcool
--Filtragem para a água mineral e a água refinada
--Filtragem da segurança para a osmose reversa
--Esclarecimento durante o processo preliminar do alimento
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13932694881
Fax: 86--03162355836