Lugar de origem: | Cidade de Langfang, província de Hebei, China |
Marca: | XINYUAN |
Certificação: | ISO9001 quality management system certification |
Número do modelo: | F801-23-603 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento regular do papel. Segundo o modelo, o empacotamento variará. |
Tempo de entrega: | 24 horas |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 30.000 PCes/mês |
Modelo da especificação: | F801-23-603 | Dimensões (altura interna do × do × exterior): | 270×210×52 |
---|---|---|---|
Material do filtro: | Semi a baquelite da polpa da baquelite reduz a polpa a fibra de Nanocomposite | Material do tampão de extremidade: | Modelação por injeção |
Capacidade de produção (única/ano): | 150000 | Pacote: | Papel regular, personalizado |
Realçar: | 17801-64080 filtros de ar do automóvel,F801-23-603,filtros de ar do automóvel de 270mm |
Elemento de filtro automotivo do condicionamento de ar do filtro da cabine do ar para o automóvel do Estados Unidos
Descrição do produto:
Nossos filtros do cartucho podem ser usados para a maioria das coleções de poeira industriais. Das grandes partículas como a madeira e da grão ao mícron espana como a soldadura e emanações do corte, podem ser recolhidos por nossos filtros do cartucho eficientemente. Nossos filtros não podem instalaram somente nossos próprios coletores de poeira, mas igualmente instalado em outros coletores de poeira do tipo. Nós podemos fornecer filtros em caixa especiais no pedido dos clientes.
Parâmetro do produto:
nome do produto | Modelo da especificação |
Dimensões (altura interna do × do × exterior) |
Material do filtro | Material do tampão de extremidade | Capacidade de produção (única/ano) | pacote |
filtro de ar | 17801-54170 | 220×105×120 |
Semi polpa da baquelite |
Modelação por injeção | 150000 | Papel regular, personalizado |
filtro de ar | 17801-54030 | 180×80×123 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | 17801-62010 | 192×90×143 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | 17801-64080 | 150×85×193 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | 67050 | 200×130×142 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | 16546 0W800 | 145×73×217 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | MB620039 | 205/180×133×160 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | MR204842 | Oval×130 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | ME017242 | 178×105×218 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | MD620563 | 152×88×190 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | E301-23-603 | Oval×130 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | F801-23-603 | 270×210×52 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | RF01-13-Z40 | 198×125×95 | metal | 150000 | ||
As vários especificações e modelos estão disponíveis para a seleção e a personalização. Quantidade de ordem mínima: 100 PCes. Capacidade da fonte: 30.000 PCes/mês. Prazo de entrega: 24 horas |
Descrições:
1. Selagem segura e nenhuma deformação
2. baixa resistência da entrada, precisão alta da filtragem e vida útil longa
3. desmontagem e manutenção de pouco peso, fáceis
4. energético, desafiando todos os tipos de ambientes extremos
FAQ:
1, termos do pagamento
T/T, L/C, Western Union. Paypal. se você precisa de pagar por outras maneiras, negocie por favor connosco.
2, prazo de entrega
7-30days depois que nós recebemos seu pagamento adiantado ou L/C
3, mim não confia sua qualidade de produtos, pode você fornecer amostras?
Sim, nós podemos oferecer-lhe amostras grátis, mas você precisa de pagar ao freight.after seu de primeira ordem, a taxa do frete da amostra reembolsar-lhe-á.
4, são você uma fábrica ou uma empresa de comércio?
Nós somos fábrica e empresa de comércio, bem-vindas para visitar a qualquer hora nossa fábrica.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13932694881
Fax: 86--03162355836