Lugar de origem: | Cidade de Langfang, província de Hebei, China |
Marca: | XINYUAN |
Certificação: | ISO9001 quality management system certification |
Número do modelo: | XY-160 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento regular do papel. Segundo o modelo, o empacotamento variará. |
Tempo de entrega: | 24 horas |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 30.000 PCes/mês |
Tamanho da especificação (milímetros): | Ø160*2400 | Método da instalação: | Parafuse içando, mandril da liberação rápida |
---|---|---|---|
Área de filtro (² de M): | 7,68 | Segurando o volume de ar (³ de m /h): | 360-720 |
Material quantitativo do filtro (² de g/m): | 260 | Eficiência da filtragem (≥0.2-10μm): | 99,9% |
Realçar: | coletor de poeira plissado 160mm do filtro em caixa,filtros da extração de poeira 7.68m2,Chama - coletor de poeira plissado retardador do filtro em caixa |
Alta temperatura e chama - cartucho retardador do removedor da poeira
Descrição do produto:
O material não tecido da tela da fibra de poliéster tem as características da grande área de filtração, boas filtrando o efeito, impermeável a óleo, umidade-prova, poeira impermeável, fácil de limpar, e fácil instalar.
Parâmetro do produto:
Número do produto | Tamanho da especificação (milímetros) | Material quantitativo do filtro (² de g/m) | Área de filtro (² de m) | Segurando o volume de ar | Eficiência da filtragem | Método da instalação |
(³ /h de m) | (≥0.2-10μm) | |||||
-3266 XY | 323*215*660 | 260 | 6,8 | 450-800 | 99,90% | Parafuso que iça, |
Mandril da liberação rápida | ||||||
-32100 XY | 323*215*1000 | 260 | 12 | 700-1200 | 99,90% | |
XY-120 | Ø120*900 | 260 | 0,81 | 150-300 | 99,90% | A instalação da placa da flor |
Ø120*1000 | 260 | 0.9 | 180-320 | 99,90% | A instalação da placa da flor | |
XY-160 | Ø160*2400 | 260 | 7,68 | 360-720 | 99,90% | A instalação da placa da flor |
Ø160*3000 | 260 | 9,6 | 1140-2040 | 99,90% | A instalação da placa da flor | |
XY-200 | Ø200*800 | 260 | 2,56 | 300-550 | 99,90% | Levantamento da boca da placa da flor |
Ø200*1000 | 260 | 3,2 | 380-680 | 99,90% | Levantamento da boca da placa da flor | |
Outras especificações padrão e as várias especificações não padronizadas podem ser personalizadas | ||||||
Quantidade de ordem mínima: 100 PCes. Capacidade da fonte: 30.000 PCes/mês. Prazo de entrega: 24 horas |
Características:
(1) apropriado para na coleção processando de emanações de solda, farmacêutica e indústrias da construção civil e pegajosa mecânica da filtragem do tipo muito fino da poeira de poeira.
(2) Spun ligou o poliéster com membrana de PTFE, microspore oferece uma eficiência de 99,99% filtros.
(3) plisse largamente espaçar e PTFE liso, hidrofóbica fornece a liberação excelente da partícula.
Aplicação:
É particularmente apropriado para a fabricação farmacêutica, o revestimento do pó ou materiais fibrosos tais como a madeira ou o vidro de fibra.
FAQ:
Q1.Are você uma fábrica e uma empresa comercial?
: Nós somos uma fábrica
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q3. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará 7-30 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos, das maneiras do transporte e da quantidade de sua ordem.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13932694881
Fax: 86--03162355836