Lugar de origem: | Cidade de Langfang, província de Hebei, China |
Marca: | XINYUAN |
Certificação: | ISO9001 quality management system certification |
Quantidade de ordem mínima: | 100 partes |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento regular do papel. Segundo o modelo, o empacotamento variará. |
Tempo de entrega: | 3 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100.000 partes/mês |
Material: | poliéster | ² do peso g/m: | 500-550 |
---|---|---|---|
°C da temperatura de funcionamento: | 130 contínuos, 150 instantâneos | desempenho: | Limpeza fácil |
Indústria aplicável: | Plantas de aço, plantas do cimento, minas de carvão, etc. | Resistência do ácido e do alcaloide: | Excelente |
Destacar: | Sacos de filtro da extração de poeira do PPS,sacos de filtro da poeira de 500g M2 PPS,sacos de filtro da extração de poeira 500g/m2 |
Poeira bem selada que recolhe o saco de filtro
Descrição do produto:
De acordo com condições de trabalho diferentes, os sacos de filtro com características diferentes podem ser selecionados para conseguir exigências satisfatórias da filtragem. O saco de coleção da poeira da nossa empresa integra o projeto, a seleção, e a produção. A tela e o projeto do saco de coleção da poeira levam a cabo a filtragem de grande eficacia, o descascamento fácil da poeira e efeitos duráveis.
Parâmetro do produto:
Material | Poliéster | Filme de poliéster | Poliéster antiestático | O poliéster é água e impermeável a óleo |
² do peso g/m | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
°C da temperatura de funcionamento | 130 contínuos, 150 instantâneos | 130 contínuos, 150 instantâneos | 130 contínuos, 150 instantâneos | 130 contínuos, 150 instantâneos |
Desempenho | Limpeza fácil | A filtragem Microporous reduz a concentração da emissão | Poeira antiestática, fácil de limpar | Impermeabilizante, prova de óleo, poeira fácil de limpar |
Indústria aplicável | Plantas de aço, plantas do cimento, minas de carvão, etc. | Plantas de aço, plantas do cimento, centrais química, centrais elétricas, etc. | Moínho, centrais química, minas de carvão, plantas do cimento, etc. | Plantas do cimento, centrais química, moínho, fábricas da mobília do woodworking, etc. |
Parâmetros técnicos do material do filtro do PPS | ||||
Ingredientes | Pano da base do filamento do sulfureto do Polyphenylene (PPS) fiber/PPS | Fibra do PPS/pano baixo da fibra de vidro | ||
Peso (² de g/m) | 450 | 500 | 550 | >800 |
Espessura (milímetros) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Permeabilidade do ar (² /min do ³ /m de m) | 18 | 15 | 12 | 8~15 |
Força de quebra (N/5×20cm) |
Urdidura direction>1150 |
Urdidura direction>1200 |
Urdidura direction>1200 |
Warp>2000 |
Alongamento na ruptura (%) |
Urdidura direction<30 |
Urdidura direction<30 |
Urdidura direction<30 |
Latitude <10> da urdidura <10> |
Força de estouro (Mpa/minuto) | 2,70 | 2,60 | 2,45 | 3,10 |
℃ de trabalho da temperatura | ≤190 contínuo, 232 instantâneos | |||
Resistência do ácido e do alcaloide | excelente | |||
Resistência de abrasão | excelente | |||
Hidrólise | excelente | |||
Cargo-processando o método | Pressão quente de alta temperatura e chamuscadela, impermeabilizante, tratamento impermeável a óleo, camada | Chamuscando, calandrando, água e tratamento impermeável a óleo, revestimento |
Imagens:
Características:
saco de filtro do poliéster do saco do alojamento de filtro do saco do custo do filtro de saco
1.Supply aos EUA, à Europa, e ao Austrilia.
2.Matrial: fibra 100% de poliéster.
fabricação do saco de filtro do poliéster 3.Professional.
trabalhador 4.Personal técnico para o saco de filtro do poliéster do cimento.
FAQ:
1.Can eu obtenho-lhe produtos com nossos logotipo e projeto?
Sim, você pode. A maioria de nossos produtos podem ser personalizados de acordo com suas exigências.
2.How podemos nós obter a cotação de filtros em caixa?
Deixe-nos por favor conhecer as especificações, tais como os materiais, comprimento, macron, aplicam-se em que indústria etc.
3.Do você aceita o serviço do OEM?
SIM!
4. Seria possível para nós visitá-lo fábrica?
Certo nós somos muito bem-vindos você a qualquer hora!
5.What é suas condições de entrega?
(1) CORRENTE DE RELÓGIO (2) CFR (3) CIF
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13932694881
Fax: 86--03162355836