Lugar de origem: | Cidade de Langfang, província de Hebei, China |
Marca: | XINYUAN |
Certificação: | ISO9001 quality management system certification |
Número do modelo: | 16546 0W800 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento regular do papel. Segundo o modelo, o empacotamento variará. |
Tempo de entrega: | 24 horas |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 30.000 PCes/mês |
Modelo da especificação: | 16546 0W800 | Dimensões (altura interna do × do × exterior): | 145×73×217 |
---|---|---|---|
Material do filtro: | Semi a baquelite da polpa da baquelite reduz a polpa a fibra de Nanocomposite | Material do tampão de extremidade: | Modelação por injeção |
Capacidade de produção (única/ano): | 150000 | Pacote: | Papel regular, personalizado |
Realçar: | filtros de ar do automóvel de 217mm,16546 0W800,16546 filtros de ar do automóvel 0W800 |
Remova as partículas do ar dos filtros de ar do automóvel
Descrição do produto:
Os esparadrapos e os materiais de selagem são feitos de materiais a favor do meio ambiente e inofensivos do poliuretano com bom selando o efeito. Antioxidação e antienvelhecimento.
Parâmetro do produto:
nome do produto | Modelo da especificação |
Dimensões (altura interna do × do × exterior) |
Material do filtro | Material do tampão de extremidade | Capacidade de produção (única/ano) | pacote |
filtro de ar | 17801-54170 | 220×105×120 |
Semi polpa da baquelite |
Modelação por injeção | 150000 | Papel regular, personalizado |
filtro de ar | 17801-54030 | 180×80×123 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | 17801-62010 | 192×90×143 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | 17801-64080 | 150×85×193 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | 67050 | 200×130×142 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | 16546 0W800 | 145×73×217 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | MB620039 | 205/180×133×160 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | MR204842 | Oval×130 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | ME017242 | 178×105×218 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | MD620563 | 152×88×190 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | E301-23-603 | Oval×130 | metal | 150000 | ||
filtro de ar | F801-23-603 | 270×210×52 | Modelação por injeção | 150000 | ||
filtro de ar | RF01-13-Z40 | 198×125×95 | metal | 150000 | ||
As vários especificações e modelos estão disponíveis para a seleção e a personalização. Quantidade de ordem mínima: 100 PCes. Capacidade da fonte: 30.000 PCes/mês. Prazo de entrega: 24 horas |
Detalhes de empacotamento:
filtro de ar 1500A098, uma parte no saco poli a ser posto em uma caixa, 50 caixas a ser embaladas em uma caixa, ou conforme a instrução da embalagem do cliente.
Aplicação:
Os produtos são usados principalmente em veículos leves tais como Toyota, Nissan, Honda, Daewoo, Hyundai, etc. A empresa tem a produção forte e a força técnica e pode empreender o comércio externo e o processamento do OEM.
FAQ:
1. Pode o produto ser personalizado?
Sim, o produto e o empacotamento podem ser personalizados.
2. Como pagar?
Nossa empresa aceita várias maneiras de pagamento, tais como T/T, L/C etc.
3, termos do pagamento
T/T, L/C, Western Union. Paypal. se você precisa de pagar por outras maneiras, negocie por favor connosco.
4, prazo de entrega
7-30days depois que nós recebemos seu pagamento adiantado ou L/C
5, mim não confia sua qualidade de produtos, pode você fornecer amostras?
Sim, nós podemos oferecer-lhe amostras grátis, mas você precisa de pagar ao freight.after seu de primeira ordem, a taxa do frete da amostra reembolsar-lhe-á.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13932694881
Fax: 86--03162355836